वाक्यांश
तंज़ानिया में उपयोगी वाक्यांश
तंज़ानिया की भाषाओं में नमस्ते, संख्याएँ, सप्ताह के दिन, रंग और बहुत कुछ।
English
उपयोगी वाक्यांश और शब्दावली।
Colors
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| White | White | — |
| Black | Black | — |
| Red | Red | — |
| Green | Green | — |
| Blue | Blue | — |
| Yellow | Yellow | — |
| Orange | Orange | — |
| Pink | Pink | — |
| Purple | Purple | — |
Days
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| Sunday | Sunday | — |
| Monday | Monday | — |
| Tuesday | Tuesday | — |
| Wednesday | Wednesday | — |
| Thursday | Thursday | — |
| Friday | Friday | — |
| Saturday | Saturday | — |
Greeting
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| Merry Christmas | क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं | — |
| Good morning | सुप्रभात | — |
| Good afternoon | शुभ अपराह्न | — |
| Good evening | शुभ संध्या | — |
| Good night | शुभ रात्रि | — |
| Goodbye | Goodbye | — |
| How are you? | आप कैसे हैं? | — |
| I am fine | मैं ठीक हूँ | — |
| Thank you | धन्यवाद | — |
| Excuse me | क्षमा करें | — |
| Please | Please | — |
| I'm pleased to meet you | मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई | — |
| Do you speak English? | क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? | — |
| हां / नहीं | हां / नहीं | — |
| Happy New Year! | नया साल मुबारक हो! | — |
| Hello | Hello | — |
| What is your name? | आपका नाम क्या है? | — |
| Welcome | Welcome | — |
| Happy Birthday (Best Wishes) | जन्मदिन मुबारक (शुभकामनाएं) | — |
| See you Soon | जल्द मिलेंगे | — |
Months
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| January | January | — |
| February | February | — |
| March | March | — |
| April | April | — |
| May | May | — |
| June | June | — |
| July | July | — |
| August | August | — |
| September | September | — |
| October | October | — |
| November | November | — |
| December | December | — |
Numbers
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| one | one | — |
| two | two | — |
| three | three | — |
| four | four | — |
| five | five | — |
| six | six | — |
| seven | seven | — |
| eight | eight | — |
| nine | nine | — |
| ten | ten | — |
| eleven | eleven | — |
| twelve | twelve | — |
| thirteen | thirteen | — |
| fourteen | fourteen | — |
| fifteen | fifteen | — |
| sixteen | sixteen | — |
| seventeen | seventeen | — |
| eighteen | eighteen | — |
| nineteen | nineteen | — |
| twenty | twenty | — |
| twenty-one | twenty-one | — |
| twenty-two | twenty-two | — |
| twenty-three | twenty-three | — |
| twenty-four | twenty-four | — |
| twenty-five | twenty-five | — |
| twenty-six | twenty-six | — |
| twenty-seven | twenty-seven | — |
| twenty-eight | twenty-eight | — |
| twenty-nine | twenty-nine | — |
| thirty | thirty | — |
| thirty-one | thirty-one | — |
| fifty | fifty | — |
| one hundred | एक सौ | — |
| पाँच सौ | पाँच सौ | — |
| एक हजार | एक हजार | — |
Seasons
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| Winter | Winter | — |
| Fall | Fall | — |
| Spring | Spring | — |
| Summer | Summer | — |
Swahili
उपयोगी वाक्यांश और शब्दावली।
Colors
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| White | eupe | — |
| Black | eusi | — |
| Red | ekundu | — |
| Green | kijani | — |
| Blue | buluu | — |
| Yellow | manjano | — |
| Orange | chungwa | — |
Days
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| Sunday | Jumapili | — |
| Monday | Jumatatu | — |
| Tuesday | Jumanne | — |
| Wednesday | Jumatano | — |
| Thursday | Alhamisi | — |
| Friday | Ijumaa | — |
| Saturday | Jumamosi | — |
Greeting
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| Goodbye | Kuwaheri | — |
| Hello | Hujambo | — |
| आप कैसे हैं? (पुरुष अभिवादन) | हबरी गनी? | — |
| Merry Christmas | क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं | — |
| धन्यवाद | Asantesana | — |
| नमस्ते | Subalkheri | — |
| शुभ संध्या | Masalkheri | — |
| शुभ रात्रि | Lala salama | — |
| Goodbye | Kwaheri | — |
| How are you? | आप कैसे हैं? | — |
| मैं ठीक हूँ | Nzuri | — |
| धन्यवाद | Asante | — |
| क्षमा करें | Samahani | — |
| Please | Tafadhali | — |
| हाँ / नहीं | Ndiyo/Hapana | — |
| Hello | Habari | — |
| What is your name? | आपका नाम क्या है? | — |
| Welcome | Karibu | — |
Months
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| January | Januari | — |
| February | Februari | — |
| March | MACHI | — |
| April | APRILI | — |
| May | MEI | — |
| June | JUNI | — |
| July | JULAI | — |
| August | AGOSTI | — |
| September | SEPTEMBA | — |
| October | OKTOBA | — |
| November | NOVEMBA | — |
| December | DESEMBA | — |
Numbers
| अंग्रेज़ी | स्थानीय | उच्चारण |
|---|---|---|
| one | moja | — |
| two | mbili | — |
| three | tatu | — |
| four | nne | — |
| five | tano | — |
| six | sita | — |
| seven | saba | — |
| eight | nane | — |
| nine | tisa | — |
| ten | kumi | — |
| eleven | कुमी ना मोजा | — |
| twelve | दो का समूह | — |
| thirtheen | kumi na tatu | — |
| Fourteen | कुमी न न्ने | — |
| Fiftheen | kumi na tano | — |
| sixteen | kumi na sita | — |
| seventeen | कुमी ना साबा | — |
| eighteen | kumi na nane | — |
| nineteen | कुमी ना तीसा | — |
| twenty | ishirini | — |
| twenty-one | ishirini na moja | — |
| twenty-two | ishirini na mbili | — |
| twenty-three | ishirini na tatu | — |
| twenty-four | ishirini na nne | — |
| twenty-five | ishirini na tano | — |
| twenty-six | ishirini na sita | — |
| twenty-seven | ishirini na saba | — |
| twenty-eight | इशिरिनी ना नाने | — |
| twenty-nine | इशिरिनी न तीसा | — |
| thirty | thelathini | — |
| thirty-one | thelathini na moja | — |
| fifty | hamsini | — |
| एक सौ | mिया मोजा | — |
| एक हजार | एक हजार | — |

English
Español
中文
हिन्दी
Français