常用短语
冈比亚 实用短语
冈比亚各语言中的问候语、数字、星期、颜色等表达。
English
实用短语与词汇。
Colors
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| White | White | — |
| Black | Black | — |
| Red | Red | — |
| Green | Green | — |
| Blue | Blue | — |
| Yellow | Yellow | — |
| Orange | Orange | — |
| Pink | Pink | — |
| Purple | Purple | — |
Days
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| Sunday | Sunday | — |
| Monday | Monday | — |
| Tuesday | Tuesday | — |
| Wednesday | Wednesday | — |
| Thursday | Thursday | — |
| Friday | Friday | — |
| Saturday | Saturday | — |
Greeting
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| Merry Christmas | 圣诞快乐 | — |
| 早上好 | 早上好 | — |
| 下午好 | 下午好 | — |
| 晚上好 | 晚上好 | — |
| Good night | 晚安 | — |
| Goodbye | Goodbye | — |
| How are you? | 你好吗? | — |
| I am fine | 我很好 | — |
| 谢谢 | 谢谢 | — |
| Excuse me | 请问 | — |
| Please | Please | — |
| I'm pleased to meet you | 很高兴认识你 | — |
| 你说英语吗? | 你说英语吗? | — |
| 是/否 | 是/否 | — |
| Happy New Year! | 新年快乐! | — |
| Hello | Hello | — |
| What is your name? | 你叫什么名字? | — |
| Welcome | Welcome | — |
| Happy Birthday (Best Wishes) | 生日快乐(祝福) | — |
| 很快见面 | 很快见面 | — |
Months
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| January | January | — |
| February | February | — |
| March | March | — |
| April | April | — |
| May | May | — |
| June | June | — |
| July | July | — |
| August | August | — |
| September | September | — |
| October | October | — |
| November | November | — |
| December | December | — |
Numbers
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| one | one | — |
| two | two | — |
| three | three | — |
| four | four | — |
| five | five | — |
| six | six | — |
| seven | seven | — |
| eight | eight | — |
| nine | nine | — |
| ten | ten | — |
| eleven | eleven | — |
| twelve | twelve | — |
| thirteen | thirteen | — |
| fourteen | fourteen | — |
| fifteen | fifteen | — |
| sixteen | sixteen | — |
| seventeen | seventeen | — |
| eighteen | eighteen | — |
| nineteen | nineteen | — |
| twenty | twenty | — |
| twenty-one | twenty-one | — |
| twenty-two | twenty-two | — |
| twenty-three | twenty-three | — |
| twenty-four | twenty-four | — |
| twenty-five | twenty-five | — |
| twenty-six | twenty-six | — |
| twenty-seven | twenty-seven | — |
| twenty-eight | twenty-eight | — |
| twenty-nine | twenty-nine | — |
| thirty | thirty | — |
| thirty-one | thirty-one | — |
| fifty | fifty | — |
| 一百 | 一百 | — |
| 五百 | 五百 | — |
| 一千 | 一千 | — |
Seasons
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| Winter | Winter | — |
| Fall | Fall | — |
| Spring | Spring | — |
| Summer | Summer | — |
Mandinka
实用短语与词汇。
Colors
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| White | Koima | — |
| Black | Fimma | — |
| Red | Wuleringo | — |
| Green | 詹巴 凯罗 | — |
| Blue | Buluringo | — |
| Yellow | Netemanko | — |
Days
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| Sunday | Alahadoo | — |
| Monday | Tenengo | — |
| Tuesday | Talaatoo | — |
| Wednesday | Araboo | — |
| Thursday | Araamisoo | — |
| Friday | Jumoo | — |
| Saturday | Sibitoo | — |
Greeting
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| 早上好 | Isama | — |
| 下午好 | Itinyau | — |
| 晚上好 | Iwurara | — |
| 晚安 | 苏托耶迪亚 | — |
| Goodbye | Fowati Koten | — |
| 你好吗? | 你好 | — |
| 我很好 | Mbe Kairato | — |
| 谢谢 | abaraka | — |
| 是/否 | Haa/Hani | — |
| Hello | Kairabe | — |
| 再见 | Mbe Jela saayiu | — |
Months
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| January | Musukoto | — |
| February | Kekoto | — |
| March | Annabi Sukuwo | — |
| April | Annola | — |
| May | Annola Fulan-Jango | — |
| June | 阿拉贾巴·科农戈 | — |
| July | Arajabo | — |
| August | 桑卡里·科农戈 | — |
| September | Sunkaro | — |
| October | Minkaro | — |
| November | 班纳·科农戈 | — |
| December | Banna | — |
Numbers
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| one | Kiling | — |
| two | Fula | — |
| three | Saba | — |
| four | Nani | — |
| five | Lulu | — |
| six | Woro | — |
| seven | Worowula | — |
| eight | Seyi | — |
| nine | Kononto | — |
| ten | Tang | — |
| eleven | Tan-Anin-Kiling | — |
| twelve | Tan-Anin-Fula | — |
| thirtheen | Tan-Anin-Saba | — |
| Fourteen | Tan-Anin-Nani | — |
| Fiftheen | Tan-Anin-Lulu | — |
| sixteen | Tan-Anin-Woro | — |
| seventeen | Tan-Anin-Worwula | — |
| eighteen | Tan-Anin-seyi | — |
| nineteen | Tan-Anin-Kononto | — |
| twenty | Muwang | — |
| twenty-one | Muwang-Anin-Kiling | — |
| twenty-two | Muwang-Anin-Fula | — |
| twenty-three | Muwang-Anin-Saba | — |
| twenty-four | Muwang-Anin-Nani | — |
| twenty-five | Muwang-Anin-Lulu | — |
| twenty-six | Muwang-Anin-Woro | — |
| twenty-seven | Muwang-Anin-Worwula | — |
| twenty-eight | Muwang-Anin-Seyi | — |
| twenty-nine | Muwang-Anin-Kononto | — |
| thirty | Tang-Saba | — |
| thirty-one | Tan-Saba-Anin-Kiling | — |
| 一百 | Keme | — |
| 一千 | Wuli-Kiling | — |
Wolof
实用短语与词汇。
Colors
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| White | Weeh | — |
| Black | Nyool | — |
| Red | Lu-honha | — |
| Green | Lu Werta | — |
| Blue | Bulu | — |
| Yellow | Nete | — |
Days
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| Sunday | Dimas | — |
| Monday | Altene | — |
| Tuesday | Talaata | — |
| Wednesday | Alarba | — |
| Thursday | Alxems | — |
| Friday | Arjuma | — |
| Saturday | Samdi | — |
Greeting
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| 早上好 | Naka Subaci | — |
| 下午好 | 纳卡·贝克特·比 | — |
| 晚安 | 晚上好 | — |
| 晚安 | Fanan Jama | — |
| Goodbye | Ci Jama | — |
| 你好吗? | 你好吗? | — |
| 我很好 | 贾玛·雷克 | — |
| 谢谢 | Jar Jef | — |
| 是/否 | Waaw/Dedet | — |
| Hello | Nakam | — |
| 回见 | Dinala Gis-Waat Duyaga | — |
Months
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| January | Tamharit | — |
| February | Digi | — |
| March | Gamo | — |
| April | Raki Gamo | — |
| May | Rakati Gamo | — |
| June | Mamam-Kor | — |
| July | Ndey-Kor | — |
| August | Barah-Lu | — |
| September | Weer-Kor | — |
| October | Hori | — |
| November | Digi | — |
| December | Tobaski | — |
Numbers
| 英语 | 本地 | 发音 |
|---|---|---|
| one | Benna | — |
| two | Nyaar | — |
| three | Nyetta | — |
| four | Nyenent | — |
| five | Jurom | — |
| six | Jurom Bena | — |
| seven | Jurom Nyaar | — |
| eight | Jurom Nyetta | — |
| nine | Jurom Nyenent | — |
| ten | Fuka | — |
| eleven | Fuka-Benna | — |
| twelve | Fuka-Nyaar | — |
| thirtheen | Fuku-Nyetta | — |
| Fourteen | Fuka-Nyenent | — |
| Fiftheen | Fuka-Jurom | — |
| sixteen | Fuka-Jurom Bena | — |
| seventeen | Fuka-Jurom Nyaar | — |
| eighteen | Fuka-Jurom Nyetta | — |
| nineteen | Fuka-Jurom Nyenent | — |
| twenty | 尼亚尔·富卡 | — |
| twenty-one | Nyaar-Fuka-Benna | — |
| twenty-two | Nyaar-Fuka-Nyaar | — |
| twenty-three | Nyaar-Fuka-Nyetta | — |
| twenty-four | Nyaar-Fuka-Nyenent | — |
| twenty-five | Nyaar-Fuka-Jurom | — |
| twenty-six | Nyaar-Fuka-Jurom Bena | — |
| twenty-seven | Nyaar-Fuka-Jurom Nyaar | — |
| twenty-eight | Nyaar-Fuka-Jurom Nyetta | — |
| twenty-nine | Nyaar-Fuka-Jurom Nyenent | — |
| thirty | Nyetta Fuka | — |
| thirty-one | Nyetta FukaFuka Bena | — |
| fifty | Jurom Fuka | — |
| 一百 | Temayr | — |
| 一千 | Junee | — |

English
Español
中文
हिन्दी
Français