交互式工具
国家比较
通过表格、图表、地图和饼图探索每个国家。将任何视图导出为 PNG、SVG、CSV 或可嵌入的 HTML。
指标30+经济、人口、地理。
图表类型3柱状图、雷达图和饼图。
导出格式3PNG, SVG, CSV.
可嵌入是为任何网站提供实时 HTML。
图表
提示: 更改上面的任何控件,图表立即更新。
原始数据
| 国家 | 总人口 | 排名 |
|---|---|---|
| 中国 | 1.33B | #1 |
| 印度 | 1.17B | #2 |
| 美国 | 310.23M | #3 |
| 印度尼西亚 | 242.97M | #4 |
| 巴西 | 201.10M | #5 |
| 尼日利亚 | 152.22M | #8 |
人均 GDP(美元)
点击任意列标题对表格进行排序。
| 排名 | 旗帜 | 国家 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 卡塔尔 | $179,000 |
| 2 | ![]() | 列支敦士登 | $141,100 |
| 3 | ![]() | 卢森堡 | $82,600 |
| 4 | ![]() | 百慕大 | $69,900 |
| 5 | ![]() | 新加坡 | $62,100 |
| 6 | ![]() | 泽西岛 | $57,000 |
| 7 | ![]() | 挪威 | $54,600 |
| 8 | ![]() | 文莱 | $51,600 |
| 9 | ![]() | 美国 | $49,800 |
| 10 | ![]() | 阿拉伯联合酋长国 | $49,600 |
| 11 | ![]() | 科威特 | $48,900 |
| 12 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 | $48,900 |
| 13 | ![]() | 安道尔 | $46,700 |
| 14 | ![]() | 中国香港特别行政区 | $45,900 |
| 15 | ![]() | 根西岛 | $44,600 |
| 16 | ![]() | 开曼群岛 | $43,800 |
| 17 | ![]() | 直布罗陀 | $43,000 |
| 18 | ![]() | 爱尔兰 | $42,600 |
| 19 | ![]() | 瑞士 | $42,600 |
| 20 | ![]() | 加拿大 | $41,500 |
速览
GDP(官方汇率,美元)
$15.66T
USD
人均 GDP(美元)
$49,800
USD
Unemployment rate
8.2%
%
Inflation rate
2%
%
Exports
$1.61T
USD
Imports
$2.36T
USD
细分
热门比较
比较中心
以您的方式并排比较国家
选择任意指标、地区和图表类型的组合。导出 PNG、SVG、CSV 或复制嵌入代码。

English
Español
中文
हिन्दी
Français























