Herramienta interactiva
Comparar países
Explora cada país mediante tablas, gráficos, mapas y diagramas circulares. Exporta cualquier vista como PNG, SVG, CSV o HTML incrustable.
Otras herramientas de comparación
Capitales
Ciudades capitales
Población, elevación y año de fundación de 197 capitales.
MontañasMontañas más altas
Lista ordenable de los picos más altos del mundo.
VolcanesVolcanes más altos
Volcanes activos y latentes por elevación.
RíosRíos más largos
Los ríos más largos del mundo, longitud y cuencas.
LagosLagos más grandes
Superficie, profundidad, clasificación dulce/salada.
MonedaConvertidor de divisas
Tasas BCE en vivo, 32 monedas comparadas.
Métricas30+Económicas, demográficas, geográficas.
Tipos de gráficos3Barras, radar y tarta.
Formatos de exportación3PNG, SVG, CSV.
IncrustableSíHTML en vivo para cualquier sitio.
Gráfico
Consejo: cambia cualquier control de arriba y el gráfico se actualiza al instante.
Datos sin procesar
| País | Población total | Rango |
|---|---|---|
| China | 1.33B | #1 |
| India | 1.17B | #2 |
| Estados Unidos | 310.23M | #3 |
| Indonesia | 242.97M | #4 |
| Brasil | 201.10M | #5 |
| Nigeria | 152.22M | #8 |
PIB per cápita (USD)
Ordena las columnas haciendo clic en cualquier encabezado.
| Rango | Bandera | País | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Catar | $179,000 |
| 2 | ![]() | Liechtenstein | $141,100 |
| 3 | ![]() | Luxemburgo | $82,600 |
| 4 | ![]() | Bermudas | $69,900 |
| 5 | ![]() | Singapur | $62,100 |
| 6 | ![]() | Jersey | $57,000 |
| 7 | ![]() | Noruega | $54,600 |
| 8 | ![]() | Brunéi | $51,600 |
| 9 | ![]() | Estados Unidos | $49,800 |
| 10 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos | $49,600 |
| 11 | ![]() | Kuwait | $48,900 |
| 12 | ![]() | Kirguistán | $48,900 |
| 13 | ![]() | Andorra | $46,700 |
| 14 | ![]() | RAE de Hong Kong (China) | $45,900 |
| 15 | ![]() | Guernesey | $44,600 |
| 16 | ![]() | Islas Caimán | $43,800 |
| 17 | ![]() | Gibraltar | $43,000 |
| 18 | ![]() | Irlanda | $42,600 |
| 19 | ![]() | Suiza | $42,600 |
| 20 | ![]() | Canadá | $41,500 |
Datos rápidos
PIB (tasa de cambio oficial, USD)
$15.66T
USD
PIB per cápita (USD)
$49,800
USD
Unemployment rate
8.2%
%
Inflation rate
2%
%
Exports
$1.61T
USD
Imports
$2.36T
USD
Desglose
Comparaciones populares
Centro de comparación
Compara países a tu manera
Elige cualquier combinación de métricas, regiones y tipos de gráficos. Exporta PNG, SVG, CSV o copia un código de inserción.

English
Español
中文
हिन्दी
Français























