Tabla de clasificación
Las montañas más altas del mundo
Cada pico por encima de los 7.800 metros, clasificado. Catorce de ellos, los “ochomiles”, superan los 8.000 metros; todos se encuentran en el Himalaya o el Karakórum.
Otras tablas de clasificación
Ciudades
Capitales
197 capitales, A–Z o por población.
PicosMontañas más altas
Las 20 cumbres más altas por elevación.
VolcanesVolcanes más altos
Volcanes activos y latentes más altos.
RíosRíos más largos
20 principales por longitud y cuenca.
LagosLagos más grandes
De agua dulce y salada, por superficie.
DivisasConversor de divisas
Tasas BCE en vivo, 32 monedas comparadas.
Pico más altoMount Everest8.848 m · Nepal / China
Ochomiles14 picosMontañas por encima de 8.000 m
Cordillera dominanteHimalayaContiene 10 de las 14 principales
Primera cumbreAnnapurna IPrimer ochomil, 1950
Unidades
HimalayaKarakórum
Tabla de clasificación ordenable
| # ▲ | Bandera | Montaña ↕ | Elevación ↕ | País ↕ | Cordillera ↕ | Primera ascensión ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Mount Everest | 8,848 m29,029 ft | Nepal / China | Himalaya | 1953 |
| 2 | ![]() ![]() | K2 | 8,611 m28,251 ft | Pakistan / China | Karakórum | 1954 |
| 3 | ![]() ![]() | Kangchenjunga | 8,586 m28,169 ft | Nepal / India | Himalaya | 1955 |
| 4 | ![]() ![]() | Lhotse | 8,516 m27,940 ft | Nepal / China | Himalaya | 1956 |
| 5 | ![]() ![]() | Makalu | 8,485 m27,838 ft | Nepal / China | Himalaya | 1955 |
| 6 | ![]() ![]() | Cho Oyu | 8,188 m26,864 ft | Nepal / China | Himalaya | 1954 |
| 7 | ![]() | Dhaulagiri I | 8,167 m26,795 ft | Nepal | Himalaya | 1960 |
| 8 | ![]() | Manaslu | 8,163 m26,781 ft | Nepal | Himalaya | 1956 |
| 9 | ![]() | Nanga Parbat | 8,126 m26,660 ft | Pakistan | Himalaya | 1953 |
| 10 | ![]() | Annapurna I | 8,091 m26,545 ft | Nepal | Himalaya | 1950 |
| 11 | ![]() ![]() | Gasherbrum I | 8,080 m26,509 ft | Pakistan / China | Karakórum | 1958 |
| 12 | ![]() ![]() | Broad Peak | 8,051 m26,414 ft | Pakistan / China | Karakórum | 1957 |
| 13 | ![]() ![]() | Gasherbrum II | 8,035 m26,362 ft | Pakistan / China | Karakórum | 1956 |
| 14 | ![]() | Shishapangma | 8,027 m26,335 ft | China | Himalaya | 1964 |
| 15 | ![]() ![]() | Gyachung Kang | 7,952 m26,089 ft | Nepal / China | Himalaya | 1964 |
| 16 | ![]() | Annapurna II | 7,937 m26,040 ft | Nepal | Himalaya | 1960 |
| 17 | ![]() ![]() | Gasherbrum III | 7,946 m26,070 ft | Pakistan / China | Karakórum | 1975 |
| 18 | ![]() | Himalchuli | 7,893 m25,896 ft | Nepal | Himalaya | 1960 |
| 19 | ![]() | Distaghil Sar | 7,884 m25,866 ft | Pakistan | Karakórum | 1960 |
| 20 | ![]() | Ngadi Chuli | 7,871 m25,823 ft | Nepal | Himalaya | 1979 |
Ordena las columnas haciendo clic en cualquier encabezado. Las cifras de prominencia se refieren a la altura del pico sobre el terreno circundante y son los valores más aceptados.
Datos compilados a partir de estudios geográficos revisados por pares y agencias cartográficas nacionales.Ver fuentes completas →
Crea el tuyo
Compara montañas con cualquier métrica de país
Combina la elevación con el PIB, la población o la superficie para dos o más países. Exporta un gráfico, un CSV o un widget incrustable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français


