Les plus hautes montagnes du monde
Chaque sommet au-dessus de 7 800 mètres, classé. Quatorze d’entre eux, les « huit mille », dépassent 8 000 mètres ; tous se trouvent dans l’Himalaya ou le Karakoram.
Autres tableaux de classement
Capitales
197 capitales, A–Z ou par population.
SommetsPlus hautes montagnes
Les 20 plus hauts sommets par altitude.
VolcansPlus hauts volcans
Volcans actifs et endormis les plus hauts.
FleuvesFleuves les plus longs
Top 20 par longueur et superficie de bassin.
LacsPlus grands lacs
Eau douce et eau salée, par superficie.
DevisesConvertisseur de devises
Taux BCE en direct, 32 devises côte à côte.
Tableau de classement triable
| # ▲ | Drapeau | Montagne ↕ | Altitude ↕ | Pays ↕ | Chaîne ↕ | Première ascension ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Mount Everest | 8,848 m29,029 ft | Nepal / China | Himalaya | 1953 |
| 2 | ![]() ![]() | K2 | 8,611 m28,251 ft | Pakistan / China | Karakoram | 1954 |
| 3 | ![]() ![]() | Kangchenjunga | 8,586 m28,169 ft | Nepal / India | Himalaya | 1955 |
| 4 | ![]() ![]() | Lhotse | 8,516 m27,940 ft | Nepal / China | Himalaya | 1956 |
| 5 | ![]() ![]() | Makalu | 8,485 m27,838 ft | Nepal / China | Himalaya | 1955 |
| 6 | ![]() ![]() | Cho Oyu | 8,188 m26,864 ft | Nepal / China | Himalaya | 1954 |
| 7 | ![]() | Dhaulagiri I | 8,167 m26,795 ft | Nepal | Himalaya | 1960 |
| 8 | ![]() | Manaslu | 8,163 m26,781 ft | Nepal | Himalaya | 1956 |
| 9 | ![]() | Nanga Parbat | 8,126 m26,660 ft | Pakistan | Himalaya | 1953 |
| 10 | ![]() | Annapurna I | 8,091 m26,545 ft | Nepal | Himalaya | 1950 |
| 11 | ![]() ![]() | Gasherbrum I | 8,080 m26,509 ft | Pakistan / China | Karakoram | 1958 |
| 12 | ![]() ![]() | Broad Peak | 8,051 m26,414 ft | Pakistan / China | Karakoram | 1957 |
| 13 | ![]() ![]() | Gasherbrum II | 8,035 m26,362 ft | Pakistan / China | Karakoram | 1956 |
| 14 | ![]() | Shishapangma | 8,027 m26,335 ft | China | Himalaya | 1964 |
| 15 | ![]() ![]() | Gyachung Kang | 7,952 m26,089 ft | Nepal / China | Himalaya | 1964 |
| 16 | ![]() | Annapurna II | 7,937 m26,040 ft | Nepal | Himalaya | 1960 |
| 17 | ![]() ![]() | Gasherbrum III | 7,946 m26,070 ft | Pakistan / China | Karakoram | 1975 |
| 18 | ![]() | Himalchuli | 7,893 m25,896 ft | Nepal | Himalaya | 1960 |
| 19 | ![]() | Distaghil Sar | 7,884 m25,866 ft | Pakistan | Karakoram | 1960 |
| 20 | ![]() | Ngadi Chuli | 7,871 m25,823 ft | Nepal | Himalaya | 1979 |
Triez les colonnes en cliquant sur n’importe quel en-tête. Les chiffres de proéminence font référence à la hauteur de la montagne au-dessus du paysage environnant et sont les valeurs les plus largement acceptées.
Comparez les montagnes à n’importe quelle mesure par pays
Associez l’altitude au PIB, à la population ou à la superficie pour deux pays ou plus. Exportez un graphique, un CSV ou un widget intégrable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français


