Les plus hauts volcans du monde
Vingt stratovolcans au-dessus de 5 500 mètres, classés par altitude. La cordillère des Andes occupe la plupart des premières places ; quelques-uns se trouvent dans la vallée du Grand Rift, en Iran et dans le Caucase.
Autres tableaux de classement
Capitales
197 capitales, A–Z ou par population.
SommetsPlus hautes montagnes
Les 20 plus hauts sommets par altitude.
VolcansPlus hauts volcans
Volcans actifs et endormis les plus hauts.
FleuvesFleuves les plus longs
Top 20 par longueur et superficie de bassin.
LacsPlus grands lacs
Eau douce et eau salée, par superficie.
DevisesConvertisseur de devises
Taux BCE en direct, 32 devises côte à côte.
Tableau de classement triable
| # ▲ | Drapeau | Volcan ↕ | Altitude ↕ | Pays ↕ | Chaîne ↕ | Statut ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Ojos del Salado | 6,893 m22,615 ft | Chile / Argentina | Andes | Actif |
| 2 | ![]() | Monte Pissis | 6,792 m22,283 ft | Argentina | Andes | Éteint |
| 3 | ![]() ![]() | Nevado Tres Cruces | 6,749 m22,142 ft | Chile / Argentina | Andes | En sommeil |
| 4 | ![]() ![]() | Llullaillaco | 6,739 m22,110 ft | Chile / Argentina | Andes | Actif |
| 5 | ![]() | Walther Penck | 6,658 m21,844 ft | Argentina | Andes | Éteint |
| 6 | ![]() | Tipas | 6,658 m21,844 ft | Argentina | Andes | Actif |
| 7 | ![]() ![]() | Incahuasi | 6,621 m21,722 ft | Chile / Argentina | Andes | Actif |
| 8 | ![]() | El Cóndor | 6,532 m21,430 ft | Argentina | Andes | En sommeil |
| 9 | ![]() | Antofalla | 6,437 m21,119 ft | Argentina | Andes | En sommeil |
| 10 | ![]() | Coropuna | 6,377 m20,922 ft | Peru | Andes | En sommeil |
| 11 | ![]() | Cerro Solo | 6,205 m20,358 ft | Argentina | Andes | En sommeil |
| 12 | ![]() | Aucanquilcha | 6,176 m20,262 ft | Chile | Andes | En sommeil |
| 13 | ![]() | San Pedro | 6,145 m20,161 ft | Chile | Andes | Actif |
| 14 | ![]() ![]() | Sierra Nevada | 6,127 m20,102 ft | Argentina / Chile | Andes | En sommeil |
| 15 | ![]() | Sabancaya | 5,976 m19,606 ft | Peru | Andes | Actif |
| 16 | ![]() | Cotopaxi | 5,897 m19,347 ft | Ecuador | Andes | Actif |
| 17 | ![]() | Kilimanjaro | 5,895 m19,341 ft | Tanzania | East African Rift | En sommeil |
| 18 | ![]() | Misti | 5,822 m19,101 ft | Peru | Andes | Actif |
| 19 | ![]() | Mount Elbrus | 5,642 m18,510 ft | Russia | Caucasus | En sommeil |
| 20 | ![]() | Mount Damavand | 5,610 m18,406 ft | Iran | Alborz | Actif |
Triez les colonnes en cliquant sur n’importe quel en-tête. Le statut reflète la classification des services géologiques nationaux ; « actif » signifie une éruption confirmée au cours de l’Holocène.
Comparez l’altitude des volcans à n’importe quelle mesure par pays
Associez les données des volcans à la population, au PIB ou à la superficie de deux pays ou plus. Exportez un graphique, un CSV ou un widget intégrable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français





