Tableau de classement
Les plus grands lacs du monde
Vingt lacs de plus de 7 800 kilomètres carrés, classés par superficie. Ensemble, ils contiennent plus de la moitié de l’eau douce de surface de la planète.
Autres tableaux de classement
Villes
Capitales
197 capitales, A–Z ou par population.
SommetsPlus hautes montagnes
Les 20 plus hauts sommets par altitude.
VolcansPlus hauts volcans
Volcans actifs et endormis les plus hauts.
FleuvesFleuves les plus longs
Top 20 par longueur et superficie de bassin.
LacsPlus grands lacs
Eau douce et eau salée, par superficie.
DevisesConvertisseur de devises
Taux BCE en direct, 32 devises côte à côte.
Plus grand lacMer Caspienne371 000 km² · eau salée
Plus grand d’eau douceLac Supérieur82 100 km² · États-Unis / Canada
Lac le plus profondLac Baïkal1 642 m · ~20% de l’eau douce mondiale
Continents couverts6 sur 7Plus un lac subglaciaire en Antarctique
Unités
Eau douceEau salée
Tableau de classement triable
| # ▲ | Lac ↕ | Superficie ↕ | Profondeur max. ↕ | Type ↕ | Pays ↕ | Continent ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspian Sea | 371,000 km²143,244 mi² | 1,025m | Eau salée | Asie / Europe | |
| 2 | Lake Superior | 82,100 km²31,699 mi² | 406m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 3 | Lake Victoria | 68,870 km²26,591 mi² | 84m | Eau douce | Afrique | |
| 4 | Lake Huron | 59,600 km²23,012 mi² | 229m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 5 | Lake Michigan | 58,000 km²22,394 mi² | 281m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 6 | Lake Tanganyika | 32,900 km²12,703 mi² | 1,470m | Eau douce | Afrique | |
| 7 | Lake Baikal | 31,500 km²12,162 mi² | 1,642m | Eau douce | Asie | |
| 8 | Great Bear Lake | 31,000 km²11,969 mi² | 446m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 9 | Lake Malawi | 29,500 km²11,390 mi² | 706m | Eau douce | Afrique | |
| 10 | Great Slave Lake | 27,200 km²10,502 mi² | 614m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 11 | Lake Erie | 25,700 km²9,923 mi² | 64m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 12 | Lake Winnipeg | 24,400 km²9,421 mi² | 36m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 13 | Lake Ontario | 19,000 km²7,336 mi² | 244m | Eau douce | Amérique du Nord | |
| 14 | Lake Ladoga | 17,700 km²6,834 mi² | 230m | Eau douce | Europe | |
| 15 | Lake Balkhash | 16,400 km²6,332 mi² | 26m | Eau salée | Asie | |
| 16 | Lake Vostok | 12,500 km²4,826 mi² | 1,000m | Eau douce | Antarctique | |
| 17 | Lake Onega | 9,700 km²3,745 mi² | 127m | Eau douce | Europe | |
| 18 | Lake Titicaca | 8,372 km²3,232 mi² | 281m | Eau douce | Amérique du Sud | |
| 19 | Lake Nicaragua | 8,264 km²3,191 mi² | 26m | Eau douce | Amérique centrale | |
| 20 | Lake Athabasca | 7,850 km²3,031 mi² | 124m | Eau douce | Amérique du Nord |
Triez les colonnes en cliquant sur n’importe quel en-tête. La mer Caspienne est géologiquement classée comme un lac malgré son nom et sa salinité.
Données compilées à partir d’études limnologiques évaluées par les pairs, de l’USGS et d’agences hydrographiques nationales.Voir toutes les sources →
Créez le vôtre
Comparez la superficie des lacs à n’importe quelle mesure par pays
Associez les données des lacs à la population, au PIB ou à la superficie de deux pays ou plus. Exportez un graphique, un CSV ou un widget intégrable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français

















