排名表
世界最大的湖泊
按表面积排名的二十个超过 7,800 平方公里的湖泊。它们共同储存着地球表面淡水的一半以上。
最大湖泊里海371,000 平方公里 · 咸水
最大淡水湖苏必利尔湖82,100 平方公里 · 美国 / 加拿大
最深湖泊贝加尔湖1,642 米 · 约占世界淡水的 20%
覆盖大洲7 大洲中的 6 个加上南极洲的一个冰下湖
单位
淡水咸水
可排序排名表
| # ▲ | 湖泊 ↕ | 面积 ↕ | 最大深度 ↕ | 类型 ↕ | 国家 ↕ | 大洲 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspian Sea | 371,000 km²143,244 mi² | 1,025m | 咸水 | 亚洲 / 欧洲 | |
| 2 | Lake Superior | 82,100 km²31,699 mi² | 406m | 淡水 | 北美洲 | |
| 3 | Lake Victoria | 68,870 km²26,591 mi² | 84m | 淡水 | 非洲 | |
| 4 | Lake Huron | 59,600 km²23,012 mi² | 229m | 淡水 | 北美洲 | |
| 5 | Lake Michigan | 58,000 km²22,394 mi² | 281m | 淡水 | 北美洲 | |
| 6 | Lake Tanganyika | 32,900 km²12,703 mi² | 1,470m | 淡水 | 非洲 | |
| 7 | Lake Baikal | 31,500 km²12,162 mi² | 1,642m | 淡水 | 亚洲 | |
| 8 | Great Bear Lake | 31,000 km²11,969 mi² | 446m | 淡水 | 北美洲 | |
| 9 | Lake Malawi | 29,500 km²11,390 mi² | 706m | 淡水 | 非洲 | |
| 10 | Great Slave Lake | 27,200 km²10,502 mi² | 614m | 淡水 | 北美洲 | |
| 11 | Lake Erie | 25,700 km²9,923 mi² | 64m | 淡水 | 北美洲 | |
| 12 | Lake Winnipeg | 24,400 km²9,421 mi² | 36m | 淡水 | 北美洲 | |
| 13 | Lake Ontario | 19,000 km²7,336 mi² | 244m | 淡水 | 北美洲 | |
| 14 | Lake Ladoga | 17,700 km²6,834 mi² | 230m | 淡水 | 欧洲 | |
| 15 | Lake Balkhash | 16,400 km²6,332 mi² | 26m | 咸水 | 亚洲 | |
| 16 | Lake Vostok | 12,500 km²4,826 mi² | 1,000m | 淡水 | 南极洲 | |
| 17 | Lake Onega | 9,700 km²3,745 mi² | 127m | 淡水 | 欧洲 | |
| 18 | Lake Titicaca | 8,372 km²3,232 mi² | 281m | 淡水 | 南美洲 | |
| 19 | Lake Nicaragua | 8,264 km²3,191 mi² | 26m | 淡水 | 中美洲 | |
| 20 | Lake Athabasca | 7,850 km²3,031 mi² | 124m | 淡水 | 北美洲 |
点击任意列标题对表格进行排序。尽管名称和咸度,里海在地质学上被归类为湖泊。
数据来自同行评审的湖沼学调查、美国地质调查局 (USGS) 和各国水文机构。查看完整来源 →

English
Español
中文
हिन्दी
Français

















