排名表
世界最高的火山
按海拔排名的二十座 5,500 米以上的层状火山。安第斯山脉占据大部分顶尖位置;少数位于东非大裂谷、伊朗和高加索地区。
最高火山奥霍斯德尔萨拉多火山6,893 米 · 智利 / 阿根廷
活火山前 20 名中 9 座已确认的历史喷发
主要山脉安第斯占前 20 名中的 17 座
最近活动萨班卡亚火山自 2016 年以来持续活动
单位
活跃休眠死火山
可排序排名表
| # ▲ | 旗帜 | 火山 ↕ | 海拔 ↕ | 国家 ↕ | 山脉 ↕ | 状态 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Ojos del Salado | 6,893 m22,615 ft | Chile / Argentina | Andes | 活跃 |
| 2 | ![]() | Monte Pissis | 6,792 m22,283 ft | Argentina | Andes | 死火山 |
| 3 | ![]() ![]() | Nevado Tres Cruces | 6,749 m22,142 ft | Chile / Argentina | Andes | 休眠 |
| 4 | ![]() ![]() | Llullaillaco | 6,739 m22,110 ft | Chile / Argentina | Andes | 活跃 |
| 5 | ![]() | Walther Penck | 6,658 m21,844 ft | Argentina | Andes | 死火山 |
| 6 | ![]() | Tipas | 6,658 m21,844 ft | Argentina | Andes | 活跃 |
| 7 | ![]() ![]() | Incahuasi | 6,621 m21,722 ft | Chile / Argentina | Andes | 活跃 |
| 8 | ![]() | El Cóndor | 6,532 m21,430 ft | Argentina | Andes | 休眠 |
| 9 | ![]() | Antofalla | 6,437 m21,119 ft | Argentina | Andes | 休眠 |
| 10 | ![]() | Coropuna | 6,377 m20,922 ft | Peru | Andes | 休眠 |
| 11 | ![]() | Cerro Solo | 6,205 m20,358 ft | Argentina | Andes | 休眠 |
| 12 | ![]() | Aucanquilcha | 6,176 m20,262 ft | Chile | Andes | 休眠 |
| 13 | ![]() | San Pedro | 6,145 m20,161 ft | Chile | Andes | 活跃 |
| 14 | ![]() ![]() | Sierra Nevada | 6,127 m20,102 ft | Argentina / Chile | Andes | 休眠 |
| 15 | ![]() | Sabancaya | 5,976 m19,606 ft | Peru | Andes | 活跃 |
| 16 | ![]() | Cotopaxi | 5,897 m19,347 ft | Ecuador | Andes | 活跃 |
| 17 | ![]() | Kilimanjaro | 5,895 m19,341 ft | Tanzania | East African Rift | 休眠 |
| 18 | ![]() | Misti | 5,822 m19,101 ft | Peru | Andes | 活跃 |
| 19 | ![]() | Mount Elbrus | 5,642 m18,510 ft | Russia | Caucasus | 休眠 |
| 20 | ![]() | Mount Damavand | 5,610 m18,406 ft | Iran | Alborz | 活跃 |
点击任意列标题对表格进行排序。状态反映国家地质调查机构的分类;"活跃"指在全新世期间确认的喷发。
数据来自史密森尼全球火山活动项目和各国地质调查。查看完整来源 →

English
Español
中文
हिन्दी
Français





