排名表
世界最长的河流
按长度排名的二十条 3,200 公里以上的河流。它们共同穿越每个有人居住的大洲,注入十一个不同的海洋和洋面。
最长河流尼罗河6,650 公里 · 11 个国家
最大流域亚马逊705 万平方公里 · 占世界淡水排放量的 20%
覆盖大洲7 大洲中的 6 个除南极洲外的所有大洲
穿越国家55+前 20 条河流加在一起
单位
非洲亚洲欧洲北美南美大洋洲中东
可排序排名表
| # ▲ | 河流 ↕ | 长度 ↕ | 流域面积 ↕ | 大洲 ↕ | 国家 | 入海口 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 km4,132 mi | 3,254,555km² | 非洲 | Egypt, Sudan, South Sudan, Uganda, Ethiopia, Rwanda, +5 | Mediterranean Sea |
| 2 | Amazon | 6,400 km3,977 mi | 7,050,000km² | 南美洲 | Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia | Atlantic Ocean |
| 3 | Yangtze | 6,300 km3,915 mi | 1,808,500km² | 亚洲 | China | East China Sea |
| 4 | Mississippi-Missouri | 6,275 km3,899 mi | 2,980,000km² | 北美洲 | United States, Canada | Gulf of Mexico |
| 5 | Yenisei | 5,539 km3,442 mi | 2,580,000km² | 亚洲 | Russia, Mongolia | Kara Sea |
| 6 | Yellow River | 5,464 km3,395 mi | 752,000km² | 亚洲 | China | Bohai Sea |
| 7 | Ob-Irtysh | 5,410 km3,362 mi | 2,990,000km² | 亚洲 | Russia, China, Kazakhstan | Kara Sea |
| 8 | Paraná | 4,880 km3,032 mi | 2,582,672km² | 南美洲 | Brazil, Paraguay, Argentina | Río de la Plata |
| 9 | Congo | 4,700 km2,920 mi | 3,691,000km² | 非洲 | DR Congo, Central African Republic, Republic of Congo, Angola, Cameroon | Atlantic Ocean |
| 10 | Amur-Argun | 4,444 km2,761 mi | 1,855,000km² | 亚洲 | Russia, China | Sea of Okhotsk |
| 11 | Lena | 4,400 km2,734 mi | 2,490,000km² | 亚洲 | Russia | Laptev Sea |
| 12 | Mekong | 4,350 km2,703 mi | 810,000km² | 亚洲 | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam | South China Sea |
| 13 | Mackenzie | 4,241 km2,635 mi | 1,805,000km² | 北美洲 | Canada | Arctic Ocean |
| 14 | Niger | 4,180 km2,597 mi | 2,117,700km² | 非洲 | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria | Gulf of Guinea |
| 15 | Murray-Darling | 3,672 km2,282 mi | 1,061,000km² | 大洋洲 | Australia | Southern Ocean |
| 16 | Tocantins | 3,650 km2,268 mi | 764,000km² | 南美洲 | Brazil | Atlantic Ocean |
| 17 | Euphrates | 3,596 km2,234 mi | 500,000km² | 中东 | Turkey, Syria, Iraq | Persian Gulf |
| 18 | Volga | 3,531 km2,194 mi | 1,380,000km² | 欧洲 | Russia | Caspian Sea |
| 19 | Madeira | 3,380 km2,100 mi | 1,420,000km² | 南美洲 | Bolivia, Brazil, Peru | Amazon |
| 20 | Purus | 3,211 km1,995 mi | 375,000km² | 南美洲 | Peru, Brazil | Amazon |
点击任意列标题对表格进行排序。长度数字反映最被广泛接受的测量值;尼罗河/亚马逊河和密西西比河/密苏里河的排序存在争议。
数据来自联合国 GEMS/Water、各国水文调查和美国地质调查局 (USGS)。查看完整来源 →

English
Español
中文
हिन्दी
Français




































