Ranking Table
Longest Rivers in the World
Twenty rivers above 3,200 km, ranked by length. Together they cross every inhabited continent and drain into eleven different seas and oceans.
Other Ranking Tables
Cities
Capital Cities
197 capitals, A–Z or by population.
PeaksTallest Mountains
20 highest peaks by elevation.
VolcanoesTallest Volcanoes
Highest active and dormant volcanoes.
RiversLongest Rivers
Top 20 by length and basin area.
LakesLargest Lakes
Freshwater and saltwater, by area.
CurrencyCurrency Converter
Live ECB rates, 32 currencies side-by-side.
Longest RiverNile6,650 km · 11 countries
Largest BasinAmazon7.05 million km² · 20% of world’s discharge
Continents Covered6 of 7Every continent except Antarctica
Countries Crossed55+Across the top 20 rivers
Units
AfricaAsiaEuropeN. AmericaS. AmericaOceaniaMiddle East
Sortable rankings table
| # ▲ | River ↕ | Length ↕ | Basin Area ↕ | Continent ↕ | Countries | Outflow ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 km4,132 mi | 3,254,555km² | Africa | Egypt, Sudan, South Sudan, Uganda, Ethiopia, Rwanda, +5 | Mediterranean Sea |
| 2 | Amazon | 6,400 km3,977 mi | 7,050,000km² | South America | Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia | Atlantic Ocean |
| 3 | Yangtze | 6,300 km3,915 mi | 1,808,500km² | Asia | China | East China Sea |
| 4 | Mississippi-Missouri | 6,275 km3,899 mi | 2,980,000km² | North America | United States, Canada | Gulf of Mexico |
| 5 | Yenisei | 5,539 km3,442 mi | 2,580,000km² | Asia | Russia, Mongolia | Kara Sea |
| 6 | Yellow River | 5,464 km3,395 mi | 752,000km² | Asia | China | Bohai Sea |
| 7 | Ob-Irtysh | 5,410 km3,362 mi | 2,990,000km² | Asia | Russia, China, Kazakhstan | Kara Sea |
| 8 | Paraná | 4,880 km3,032 mi | 2,582,672km² | South America | Brazil, Paraguay, Argentina | Río de la Plata |
| 9 | Congo | 4,700 km2,920 mi | 3,691,000km² | Africa | DR Congo, Central African Republic, Republic of Congo, Angola, Cameroon | Atlantic Ocean |
| 10 | Amur-Argun | 4,444 km2,761 mi | 1,855,000km² | Asia | Russia, China | Sea of Okhotsk |
| 11 | Lena | 4,400 km2,734 mi | 2,490,000km² | Asia | Russia | Laptev Sea |
| 12 | Mekong | 4,350 km2,703 mi | 810,000km² | Asia | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam | South China Sea |
| 13 | Mackenzie | 4,241 km2,635 mi | 1,805,000km² | North America | Canada | Arctic Ocean |
| 14 | Niger | 4,180 km2,597 mi | 2,117,700km² | Africa | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria | Gulf of Guinea |
| 15 | Murray-Darling | 3,672 km2,282 mi | 1,061,000km² | Oceania | Australia | Southern Ocean |
| 16 | Tocantins | 3,650 km2,268 mi | 764,000km² | South America | Brazil | Atlantic Ocean |
| 17 | Euphrates | 3,596 km2,234 mi | 500,000km² | Middle East | Turkey, Syria, Iraq | Persian Gulf |
| 18 | Volga | 3,531 km2,194 mi | 1,380,000km² | Europe | Russia | Caspian Sea |
| 19 | Madeira | 3,380 km2,100 mi | 1,420,000km² | South America | Bolivia, Brazil, Peru | Amazon |
| 20 | Purus | 3,211 km1,995 mi | 375,000km² | South America | Peru, Brazil | Amazon |
Sort table columns by clicking any column header. Length figures reflect the most widely accepted measurements; disputes exist for Nile/Amazon and Mississippi/Missouri orderings.
Data compiled from UN GEMS/Water, national hydrographic surveys, and USGS.View full sources →
Build Your Own
Compare river lengths against any country metric
Pair river data with population, GDP, or land area for any two or more countries. Export a chart, a CSV, or an embeddable widget.

English
Español
中文
हिन्दी
Français




































