Tabla de clasificación
Los ríos más largos del mundo
Veinte ríos de más de 3.200 km, clasificados por longitud. Juntos atraviesan todos los continentes habitados y desembocan en once mares y océanos diferentes.
Otras tablas de clasificación
Ciudades
Capitales
197 capitales, A–Z o por población.
PicosMontañas más altas
Las 20 cumbres más altas por elevación.
VolcanesVolcanes más altos
Volcanes activos y latentes más altos.
RíosRíos más largos
20 principales por longitud y cuenca.
LagosLagos más grandes
De agua dulce y salada, por superficie.
DivisasConversor de divisas
Tasas BCE en vivo, 32 monedas comparadas.
Río más largoNilo6.650 km · 11 países
Mayor cuencaAmazonas7,05 millones de km² · 20% de la descarga mundial
Continentes cubiertos6 de 7Todos los continentes excepto la Antártida
Países atravesados55+En los 20 principales ríos
Unidades
ÁfricaAsiaEuropaA. del NorteA. del SurOceaníaOriente Medio
Tabla de clasificación ordenable
| # ▲ | Río ↕ | Longitud ↕ | Cuenca ↕ | Continente ↕ | Países | Desembocadura ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 km4,132 mi | 3,254,555km² | África | Egypt, Sudan, South Sudan, Uganda, Ethiopia, Rwanda, +5 | Mediterranean Sea |
| 2 | Amazon | 6,400 km3,977 mi | 7,050,000km² | América del Sur | Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia | Atlantic Ocean |
| 3 | Yangtze | 6,300 km3,915 mi | 1,808,500km² | Asia | China | East China Sea |
| 4 | Mississippi-Missouri | 6,275 km3,899 mi | 2,980,000km² | América del Norte | United States, Canada | Gulf of Mexico |
| 5 | Yenisei | 5,539 km3,442 mi | 2,580,000km² | Asia | Russia, Mongolia | Kara Sea |
| 6 | Yellow River | 5,464 km3,395 mi | 752,000km² | Asia | China | Bohai Sea |
| 7 | Ob-Irtysh | 5,410 km3,362 mi | 2,990,000km² | Asia | Russia, China, Kazakhstan | Kara Sea |
| 8 | Paraná | 4,880 km3,032 mi | 2,582,672km² | América del Sur | Brazil, Paraguay, Argentina | Río de la Plata |
| 9 | Congo | 4,700 km2,920 mi | 3,691,000km² | África | DR Congo, Central African Republic, Republic of Congo, Angola, Cameroon | Atlantic Ocean |
| 10 | Amur-Argun | 4,444 km2,761 mi | 1,855,000km² | Asia | Russia, China | Sea of Okhotsk |
| 11 | Lena | 4,400 km2,734 mi | 2,490,000km² | Asia | Russia | Laptev Sea |
| 12 | Mekong | 4,350 km2,703 mi | 810,000km² | Asia | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam | South China Sea |
| 13 | Mackenzie | 4,241 km2,635 mi | 1,805,000km² | América del Norte | Canada | Arctic Ocean |
| 14 | Niger | 4,180 km2,597 mi | 2,117,700km² | África | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria | Gulf of Guinea |
| 15 | Murray-Darling | 3,672 km2,282 mi | 1,061,000km² | Oceanía | Australia | Southern Ocean |
| 16 | Tocantins | 3,650 km2,268 mi | 764,000km² | América del Sur | Brazil | Atlantic Ocean |
| 17 | Euphrates | 3,596 km2,234 mi | 500,000km² | Oriente Medio | Turkey, Syria, Iraq | Persian Gulf |
| 18 | Volga | 3,531 km2,194 mi | 1,380,000km² | Europa | Russia | Caspian Sea |
| 19 | Madeira | 3,380 km2,100 mi | 1,420,000km² | América del Sur | Bolivia, Brazil, Peru | Amazon |
| 20 | Purus | 3,211 km1,995 mi | 375,000km² | América del Sur | Peru, Brazil | Amazon |
Ordena las columnas haciendo clic en cualquier encabezado. Las cifras de longitud reflejan las mediciones más aceptadas; existen disputas para los órdenes Nilo/Amazonas y Mississippi/Misuri.
Datos compilados a partir de UN GEMS/Water, los servicios hidrográficos nacionales y el USGS.Ver fuentes completas →
Crea el tuyo
Compara la longitud de los ríos con cualquier métrica de país
Combina los datos de los ríos con la población, el PIB o la superficie de dos o más países. Exporta un gráfico, un CSV o un widget incrustable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français




































