Capitales del mundo
Cada capital nacional, con búsqueda A–Z o clasificada por población metropolitana. Desde la metrópolis de 37 millones de Tokio hasta los 400 habitantes de la Ciudad del Vaticano.
Otras tablas de clasificación
Capitales
197 capitales, A–Z o por población.
PicosMontañas más altas
Las 20 cumbres más altas por elevación.
VolcanesVolcanes más altos
Volcanes activos y latentes más altos.
RíosRíos más largos
20 principales por longitud y cuenca.
LagosLagos más grandes
De agua dulce y salada, por superficie.
DivisasConversor de divisas
Tasas BCE en vivo, 32 monedas comparadas.
Tabla de clasificación ordenable
| # ▲ | Bandera | Capital ↕ | País ↕ | Población metropolitana ↕ | Región ↕ | Fundada ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tokyo | Japan | 37,435,000 | Asia | 1603 |
| 2 | ![]() | Jakarta | Indonesia | 33,420,000 | Asia | 1527 |
| 3 | ![]() | New Delhi | India | 32,941,000 | Asia | 1911 |
| 4 | ![]() | Seoul | South Korea | 25,614,000 | Asia | 18 a. C. |
| 5 | ![]() | Dhaka | Bangladesh | 23,209,000 | Asia | 1608 |
| 6 | ![]() | Cairo | Egypt | 22,623,000 | África | 969 |
| 7 | ![]() | Mexico City | Mexico | 22,505,000 | América del Norte | 1325 |
| 8 | ![]() | Beijing | China | 21,766,000 | Asia | 1045 a. C. |
| 9 | ![]() | Kinshasa | DR Congo | 17,071,000 | África | 1881 |
| 10 | ![]() | Buenos Aires | Argentina | 15,370,000 | América del Sur | 1536 |
| 11 | ![]() | Manila | Philippines | 14,406,000 | Asia | 1571 |
| 12 | ![]() | Moscow | Russia | 12,712,000 | Europa | 1147 |
| 13 | ![]() | Bogotá | Colombia | 11,344,000 | América del Sur | 1538 |
| 14 | ![]() | Paris | France | 11,208,000 | Europa | 250 a. C. |
| 15 | ![]() | Bangkok | Thailand | 11,070,000 | Asia | 1782 |
| 16 | ![]() | Lima | Peru | 11,044,000 | América del Sur | 1535 |
| 17 | ![]() | London | United Kingdom | 9,648,000 | Europa | 47 |
| 18 | ![]() | Tehran | Iran | 9,500,000 | Oriente Medio | 800 |
| 19 | ![]() | Luanda | Angola | 9,079,000 | África | 1576 |
| 20 | ![]() | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,622,000 | Asia | 1857 |
Ordena las columnas haciendo clic en cualquier encabezado. Las cifras de población corresponden al área metropolitana, no a la ciudad propiamente dicha. Algunos países tienen varias capitales constitucionales (Sudáfrica, Países Bajos, Bolivia).
Compara las poblaciones de las capitales con cualquier métrica de país
Combina los datos de las capitales con la población nacional, el PIB o la superficie de dos o más países. Exporta un gráfico, un CSV o un widget incrustable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français


















