Tabla de clasificación
Los lagos más grandes del mundo
Veinte lagos de más de 7.800 kilómetros cuadrados, clasificados por superficie. Juntos contienen más de la mitad del agua dulce superficial del planeta.
Otras tablas de clasificación
Ciudades
Capitales
197 capitales, A–Z o por población.
PicosMontañas más altas
Las 20 cumbres más altas por elevación.
VolcanesVolcanes más altos
Volcanes activos y latentes más altos.
RíosRíos más largos
20 principales por longitud y cuenca.
LagosLagos más grandes
De agua dulce y salada, por superficie.
DivisasConversor de divisas
Tasas BCE en vivo, 32 monedas comparadas.
Lago más grandeMar Caspio371.000 km² · agua salada
Mayor de agua dulceLago Superior82.100 km² · EE. UU. / Canadá
Lago más profundoLago Baikal1.642 m · ~20% del agua dulce mundial
Continentes cubiertos6 de 7Más un lago subglacial en la Antártida
Unidades
Agua dulceAgua salada
Tabla de clasificación ordenable
| # ▲ | Lago ↕ | Superficie ↕ | Profundidad máx. ↕ | Tipo ↕ | País ↕ | Continente ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspian Sea | 371,000 km²143,244 mi² | 1,025m | Agua salada | Asia / Europa | |
| 2 | Lake Superior | 82,100 km²31,699 mi² | 406m | Agua dulce | América del Norte | |
| 3 | Lake Victoria | 68,870 km²26,591 mi² | 84m | Agua dulce | África | |
| 4 | Lake Huron | 59,600 km²23,012 mi² | 229m | Agua dulce | América del Norte | |
| 5 | Lake Michigan | 58,000 km²22,394 mi² | 281m | Agua dulce | América del Norte | |
| 6 | Lake Tanganyika | 32,900 km²12,703 mi² | 1,470m | Agua dulce | África | |
| 7 | Lake Baikal | 31,500 km²12,162 mi² | 1,642m | Agua dulce | Asia | |
| 8 | Great Bear Lake | 31,000 km²11,969 mi² | 446m | Agua dulce | América del Norte | |
| 9 | Lake Malawi | 29,500 km²11,390 mi² | 706m | Agua dulce | África | |
| 10 | Great Slave Lake | 27,200 km²10,502 mi² | 614m | Agua dulce | América del Norte | |
| 11 | Lake Erie | 25,700 km²9,923 mi² | 64m | Agua dulce | América del Norte | |
| 12 | Lake Winnipeg | 24,400 km²9,421 mi² | 36m | Agua dulce | América del Norte | |
| 13 | Lake Ontario | 19,000 km²7,336 mi² | 244m | Agua dulce | América del Norte | |
| 14 | Lake Ladoga | 17,700 km²6,834 mi² | 230m | Agua dulce | Europa | |
| 15 | Lake Balkhash | 16,400 km²6,332 mi² | 26m | Agua salada | Asia | |
| 16 | Lake Vostok | 12,500 km²4,826 mi² | 1,000m | Agua dulce | Antártida | |
| 17 | Lake Onega | 9,700 km²3,745 mi² | 127m | Agua dulce | Europa | |
| 18 | Lake Titicaca | 8,372 km²3,232 mi² | 281m | Agua dulce | América del Sur | |
| 19 | Lake Nicaragua | 8,264 km²3,191 mi² | 26m | Agua dulce | América Central | |
| 20 | Lake Athabasca | 7,850 km²3,031 mi² | 124m | Agua dulce | América del Norte |
Ordena las columnas haciendo clic en cualquier encabezado. El mar Caspio se clasifica geológicamente como un lago a pesar de su nombre y salinidad.
Datos compilados a partir de estudios limnológicos revisados por pares, USGS y agencias hidrográficas nacionales.Ver fuentes completas →
Crea el tuyo
Compara la superficie de los lagos con cualquier métrica de país
Combina los datos de los lagos con la población, el PIB o la superficie de dos o más países. Exporta un gráfico, un CSV o un widget incrustable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français

















