Los volcanes más altos del mundo
Veinte estratovolcanes por encima de los 5.500 metros, clasificados por elevación. Los Andes ocupan la mayoría de los primeros puestos; algunos se encuentran en el Rift de África Oriental, en Irán y a lo largo del Cáucaso.
Otras tablas de clasificación
Capitales
197 capitales, A–Z o por población.
PicosMontañas más altas
Las 20 cumbres más altas por elevación.
VolcanesVolcanes más altos
Volcanes activos y latentes más altos.
RíosRíos más largos
20 principales por longitud y cuenca.
LagosLagos más grandes
De agua dulce y salada, por superficie.
DivisasConversor de divisas
Tasas BCE en vivo, 32 monedas comparadas.
Tabla de clasificación ordenable
| # ▲ | Bandera | Volcán ↕ | Elevación ↕ | País ↕ | Cordillera ↕ | Estado ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Ojos del Salado | 6,893 m22,615 ft | Chile / Argentina | Andes | Activo |
| 2 | ![]() | Monte Pissis | 6,792 m22,283 ft | Argentina | Andes | Extinto |
| 3 | ![]() ![]() | Nevado Tres Cruces | 6,749 m22,142 ft | Chile / Argentina | Andes | Latente |
| 4 | ![]() ![]() | Llullaillaco | 6,739 m22,110 ft | Chile / Argentina | Andes | Activo |
| 5 | ![]() | Walther Penck | 6,658 m21,844 ft | Argentina | Andes | Extinto |
| 6 | ![]() | Tipas | 6,658 m21,844 ft | Argentina | Andes | Activo |
| 7 | ![]() ![]() | Incahuasi | 6,621 m21,722 ft | Chile / Argentina | Andes | Activo |
| 8 | ![]() | El Cóndor | 6,532 m21,430 ft | Argentina | Andes | Latente |
| 9 | ![]() | Antofalla | 6,437 m21,119 ft | Argentina | Andes | Latente |
| 10 | ![]() | Coropuna | 6,377 m20,922 ft | Peru | Andes | Latente |
| 11 | ![]() | Cerro Solo | 6,205 m20,358 ft | Argentina | Andes | Latente |
| 12 | ![]() | Aucanquilcha | 6,176 m20,262 ft | Chile | Andes | Latente |
| 13 | ![]() | San Pedro | 6,145 m20,161 ft | Chile | Andes | Activo |
| 14 | ![]() ![]() | Sierra Nevada | 6,127 m20,102 ft | Argentina / Chile | Andes | Latente |
| 15 | ![]() | Sabancaya | 5,976 m19,606 ft | Peru | Andes | Activo |
| 16 | ![]() | Cotopaxi | 5,897 m19,347 ft | Ecuador | Andes | Activo |
| 17 | ![]() | Kilimanjaro | 5,895 m19,341 ft | Tanzania | East African Rift | Latente |
| 18 | ![]() | Misti | 5,822 m19,101 ft | Peru | Andes | Activo |
| 19 | ![]() | Mount Elbrus | 5,642 m18,510 ft | Russia | Caucasus | Latente |
| 20 | ![]() | Mount Damavand | 5,610 m18,406 ft | Iran | Alborz | Activo |
Ordena las columnas haciendo clic en cualquier encabezado. El estado refleja la clasificación de los servicios geológicos nacionales; «activo» significa una erupción confirmada durante el Holoceno.
Compara la elevación de los volcanes con cualquier métrica de país
Combina los datos de los volcanes con la población, el PIB o la superficie de dos o más países. Exporta un gráfico, un CSV o un widget incrustable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français





