排名表
世界各国首都
每个国家首都,按 A–Z 搜索或按都市人口排名。从 3,700 万人的东京都市圈到梵蒂冈的 400 名居民。
首都总数197每个主权国家一个
人口最多东京3,740 万 · 日本
人口最少恩格鲁姆德约 400 居民 · 帕劳
最新规划建立努桑塔拉印度尼西亚,取代雅加达
视图
非洲亚洲欧洲北美南美中东
可排序排名表
| # ▲ | 旗帜 | 首都 ↕ | 国家 ↕ | 都市人口 ↕ | 地区 ↕ | 建立年份 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tokyo | Japan | 37,435,000 | 亚洲 | 1603 |
| 2 | ![]() | Jakarta | Indonesia | 33,420,000 | 亚洲 | 1527 |
| 3 | ![]() | New Delhi | India | 32,941,000 | 亚洲 | 1911 |
| 4 | ![]() | Seoul | South Korea | 25,614,000 | 亚洲 | 18 公元前 |
| 5 | ![]() | Dhaka | Bangladesh | 23,209,000 | 亚洲 | 1608 |
| 6 | ![]() | Cairo | Egypt | 22,623,000 | 非洲 | 969 |
| 7 | ![]() | Mexico City | Mexico | 22,505,000 | 北美洲 | 1325 |
| 8 | ![]() | Beijing | China | 21,766,000 | 亚洲 | 1045 公元前 |
| 9 | ![]() | Kinshasa | DR Congo | 17,071,000 | 非洲 | 1881 |
| 10 | ![]() | Buenos Aires | Argentina | 15,370,000 | 南美洲 | 1536 |
| 11 | ![]() | Manila | Philippines | 14,406,000 | 亚洲 | 1571 |
| 12 | ![]() | Moscow | Russia | 12,712,000 | 欧洲 | 1147 |
| 13 | ![]() | Bogotá | Colombia | 11,344,000 | 南美洲 | 1538 |
| 14 | ![]() | Paris | France | 11,208,000 | 欧洲 | 250 公元前 |
| 15 | ![]() | Bangkok | Thailand | 11,070,000 | 亚洲 | 1782 |
| 16 | ![]() | Lima | Peru | 11,044,000 | 南美洲 | 1535 |
| 17 | ![]() | London | United Kingdom | 9,648,000 | 欧洲 | 47 |
| 18 | ![]() | Tehran | Iran | 9,500,000 | 中东 | 800 |
| 19 | ![]() | Luanda | Angola | 9,079,000 | 非洲 | 1576 |
| 20 | ![]() | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,622,000 | 亚洲 | 1857 |
点击任意列标题对表格进行排序。人口数字反映都市区域,而非城市本身。一些国家拥有多个宪法首都(南非、荷兰、玻利维亚)。
数据来自联合国经济和社会事务部 (DESA) 人口司、各国统计局和 World Population Review。查看完整来源 →

English
Español
中文
हिन्दी
Français


















