排名表
世界最高的山峰
每一座海拔超过 7,800 米的山峰,按高度排名。其中 14 座"八千米山"超过 8,000 米,全部位于喜马拉雅山脉或喀喇昆仑山脉。
最高峰Mount Everest8,848 米 · 尼泊尔 / 中国
八千米山14 座山峰海拔超过 8,000 米的山峰
主要山脉喜马拉雅占前 14 名中的 10 座
首次登顶安纳普尔纳一号第一座八千米山,1950 年
单位
喜马拉雅喀喇昆仑
可排序排名表
| # ▲ | 旗帜 | 山峰 ↕ | 海拔 ↕ | 国家 ↕ | 山脉 ↕ | 首登年份 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Mount Everest | 8,848 m29,029 ft | Nepal / China | 喜马拉雅 | 1953 |
| 2 | ![]() ![]() | K2 | 8,611 m28,251 ft | Pakistan / China | 喀喇昆仑 | 1954 |
| 3 | ![]() ![]() | Kangchenjunga | 8,586 m28,169 ft | Nepal / India | 喜马拉雅 | 1955 |
| 4 | ![]() ![]() | Lhotse | 8,516 m27,940 ft | Nepal / China | 喜马拉雅 | 1956 |
| 5 | ![]() ![]() | Makalu | 8,485 m27,838 ft | Nepal / China | 喜马拉雅 | 1955 |
| 6 | ![]() ![]() | Cho Oyu | 8,188 m26,864 ft | Nepal / China | 喜马拉雅 | 1954 |
| 7 | ![]() | Dhaulagiri I | 8,167 m26,795 ft | Nepal | 喜马拉雅 | 1960 |
| 8 | ![]() | Manaslu | 8,163 m26,781 ft | Nepal | 喜马拉雅 | 1956 |
| 9 | ![]() | Nanga Parbat | 8,126 m26,660 ft | Pakistan | 喜马拉雅 | 1953 |
| 10 | ![]() | Annapurna I | 8,091 m26,545 ft | Nepal | 喜马拉雅 | 1950 |
| 11 | ![]() ![]() | Gasherbrum I | 8,080 m26,509 ft | Pakistan / China | 喀喇昆仑 | 1958 |
| 12 | ![]() ![]() | Broad Peak | 8,051 m26,414 ft | Pakistan / China | 喀喇昆仑 | 1957 |
| 13 | ![]() ![]() | Gasherbrum II | 8,035 m26,362 ft | Pakistan / China | 喀喇昆仑 | 1956 |
| 14 | ![]() | Shishapangma | 8,027 m26,335 ft | China | 喜马拉雅 | 1964 |
| 15 | ![]() ![]() | Gyachung Kang | 7,952 m26,089 ft | Nepal / China | 喜马拉雅 | 1964 |
| 16 | ![]() | Annapurna II | 7,937 m26,040 ft | Nepal | 喜马拉雅 | 1960 |
| 17 | ![]() ![]() | Gasherbrum III | 7,946 m26,070 ft | Pakistan / China | 喀喇昆仑 | 1975 |
| 18 | ![]() | Himalchuli | 7,893 m25,896 ft | Nepal | 喜马拉雅 | 1960 |
| 19 | ![]() | Distaghil Sar | 7,884 m25,866 ft | Pakistan | 喀喇昆仑 | 1960 |
| 20 | ![]() | Ngadi Chuli | 7,871 m25,823 ft | Nepal | 喜马拉雅 | 1979 |
点击任意列标题对表格进行排序。突出度数字指山峰相对于周围地形的高度,是最被广泛接受的数值。
数据来自同行评审的地理调查和国家测绘机构。查看完整来源 →

English
Español
中文
हिन्दी
Français


