Les fleuves les plus longs du monde
Vingt fleuves de plus de 3 200 km, classés par longueur. Ensemble, ils traversent chaque continent habité et se jettent dans onze mers et océans différents.
Autres tableaux de classement
Capitales
197 capitales, A–Z ou par population.
SommetsPlus hautes montagnes
Les 20 plus hauts sommets par altitude.
VolcansPlus hauts volcans
Volcans actifs et endormis les plus hauts.
FleuvesFleuves les plus longs
Top 20 par longueur et superficie de bassin.
LacsPlus grands lacs
Eau douce et eau salée, par superficie.
DevisesConvertisseur de devises
Taux BCE en direct, 32 devises côte à côte.
Tableau de classement triable
| # ▲ | Fleuve ↕ | Longueur ↕ | Bassin ↕ | Continent ↕ | Pays | Embouchure ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 km4,132 mi | 3,254,555km² | Afrique | Egypt, Sudan, South Sudan, Uganda, Ethiopia, Rwanda, +5 | Mediterranean Sea |
| 2 | Amazon | 6,400 km3,977 mi | 7,050,000km² | Amérique du Sud | Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia | Atlantic Ocean |
| 3 | Yangtze | 6,300 km3,915 mi | 1,808,500km² | Asie | China | East China Sea |
| 4 | Mississippi-Missouri | 6,275 km3,899 mi | 2,980,000km² | Amérique du Nord | United States, Canada | Gulf of Mexico |
| 5 | Yenisei | 5,539 km3,442 mi | 2,580,000km² | Asie | Russia, Mongolia | Kara Sea |
| 6 | Yellow River | 5,464 km3,395 mi | 752,000km² | Asie | China | Bohai Sea |
| 7 | Ob-Irtysh | 5,410 km3,362 mi | 2,990,000km² | Asie | Russia, China, Kazakhstan | Kara Sea |
| 8 | Paraná | 4,880 km3,032 mi | 2,582,672km² | Amérique du Sud | Brazil, Paraguay, Argentina | Río de la Plata |
| 9 | Congo | 4,700 km2,920 mi | 3,691,000km² | Afrique | DR Congo, Central African Republic, Republic of Congo, Angola, Cameroon | Atlantic Ocean |
| 10 | Amur-Argun | 4,444 km2,761 mi | 1,855,000km² | Asie | Russia, China | Sea of Okhotsk |
| 11 | Lena | 4,400 km2,734 mi | 2,490,000km² | Asie | Russia | Laptev Sea |
| 12 | Mekong | 4,350 km2,703 mi | 810,000km² | Asie | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam | South China Sea |
| 13 | Mackenzie | 4,241 km2,635 mi | 1,805,000km² | Amérique du Nord | Canada | Arctic Ocean |
| 14 | Niger | 4,180 km2,597 mi | 2,117,700km² | Afrique | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria | Gulf of Guinea |
| 15 | Murray-Darling | 3,672 km2,282 mi | 1,061,000km² | Océanie | Australia | Southern Ocean |
| 16 | Tocantins | 3,650 km2,268 mi | 764,000km² | Amérique du Sud | Brazil | Atlantic Ocean |
| 17 | Euphrates | 3,596 km2,234 mi | 500,000km² | Moyen-Orient | Turkey, Syria, Iraq | Persian Gulf |
| 18 | Volga | 3,531 km2,194 mi | 1,380,000km² | Europe | Russia | Caspian Sea |
| 19 | Madeira | 3,380 km2,100 mi | 1,420,000km² | Amérique du Sud | Bolivia, Brazil, Peru | Amazon |
| 20 | Purus | 3,211 km1,995 mi | 375,000km² | Amérique du Sud | Peru, Brazil | Amazon |
Triez les colonnes en cliquant sur n’importe quel en-tête. Les longueurs reflètent les mesures les plus communément admises ; des débats existent pour les ordres Nil/Amazone et Mississippi/Missouri.
Comparez la longueur des fleuves à n’importe quelle mesure par pays
Associez les données des fleuves à la population, au PIB ou à la superficie de deux pays ou plus. Exportez un graphique, un CSV ou un widget intégrable.

English
Español
中文
हिन्दी
Français




































