Frases
Frases Útiles en Bangladés
Hola, números, días de la semana, colores y más en los idiomas de Bangladés.
Bangla
Frases y vocabulario útiles.
Colors
| Inglés | Local | Pronunciación |
|---|---|---|
| White | — | saphēda |
| Black | — | Kalo |
| Red | — | Laal |
| Green | — | Shobuj |
| Blue | — | Neel |
| Yellow | — | Holud |
| Orange | — | Komola |
| Pink | — | Golapi |
| Purple | — | Beguni |
Days
| Inglés | Local | Pronunciación |
|---|---|---|
| Sunday | — | Robibar |
| Monday | — | Shombar |
| Tuesday | — | Mongolbar |
| Wednesday | — | Budhbar |
| Thursday | — | Brihospotibar |
| Friday | — | Shukrobaar |
| Saturday | — | Shonibar |
Greeting
| Inglés | Local | Pronunciación |
|---|---|---|
| ¿Hablas inglés? | — | ¿Tumi ki engrejee bolte paaro? |
| Disculpe | — | Khoma Korben |
| Bien / Bueno | — | Valo |
| Buenas tardes | — | Shuvo Bikel |
| Buenas noches | — | Shuvo Shondha |
| Buenos días | — | Shuvo Shokal |
| Buenas noches | — | Shuvo Ratri |
| Goodbye | — | Beedai |
| Feliz cumpleaños | — | Shuvo Jon-mo-din |
| ¡Feliz Año Nuevo! | — | Shuvo Noboborsho |
| Hola (saludo general entre hindúes) | Namashkar | — |
| Hola (saludo secular) | — | Hullo |
| ¿Cómo estás? | — | Kemon acho |
| ¿Cómo estás? | ¿Kemon achhen? (se usa para mostrar respeto a los mayores o personas de mayor edad) | — |
| Me da gusto conocerte | — | Apnar sathe porichito hoye valo lagche |
| Feliz Navidad | — | Shuvo Borodeen |
| Mi nombre es | Mi nombre es | — |
| Paz sea contigo | Salam malaikum | — |
| Please | — | Doya kore |
| Respuesta a Que la paz sea contigo | Malaikum salam | — |
| Nos vemos luego | — | Dekha Hobe |
| Gracias | — | Dhonyobad |
| Welcome | — | shaagotom |
| ¿Qué onda? (¿Cuáles son las noticias?) | Ki khawbor | — |
| Sí / No | — | Ha/Na |
Months
| Inglés | Local | Pronunciación |
|---|---|---|
| January | — | enero |
| February | — | febrero |
| March | — | márca |
| April | — | ēprila |
| May | — | mē |
| June | — | juna |
| July | — | julāi |
| August | — | bhādra |
| September | — | sēpaṭēmabara |
| October | — | October |
| November | — | nabhēmbara |
| December | — | December |
Numbers
| Inglés | Local | Pronunciación |
|---|---|---|
| Zero | shunno | — |
| One | — | aak |
| Two | — | duye |
| Three | — | tin |
| Four | — | Char |
| Five | — | paach |
| Six | — | Choy |
| Seven | — | shaat |
| Eight | — | Aaat |
| Nine | — | noy |
| Ten | — | Dosh |
| Eleven | — | Eagaro |
| Twelve | — | Baaro |
| thirtheen | — | Tero |
| Fourteen | — | Chouddo |
| Fifteen | — | Ponero |
| sixteen | — | Sholo |
| seventeen | — | Shotero |
| eighteen | — | Atharo |
| nineteen | — | Unish |
| twenty | — | Bish |
| twenty-one | — | Ekhush |
| twenty-two | — | Baaish |
| twenty-three | — | Teeish |
| twenty-four | — | Chobbish |
| twenty-five | — | Pochish |
| twenty-six | — | Chabbish |
| twenty-seven | — | Shataash |
| twenty-eight | — | Aatash |
| twenty-nine | — | Unotrish |
| thirty | — | Teerish |
| thirty-one | — | Ektrish |
| fifty | — | Ponchash |
| cien | — | Eaaksho |
| quinientos | — | Pachsho |
| mil | — | Eak Hazar |
Seasons
| Inglés | Local | Pronunciación |
|---|---|---|
| Winter | — | Sheet Kaal |
| Spring | — | Boshonto Kaal |
| Summer | — | Grish-sho Kaal |
| Fall | — | Shorot Kaal |

English
Español
中文
हिन्दी
Français