Expressions
Expressions utiles en Bangladesh
Bonjour, les chiffres, les jours de la semaine, les couleurs et bien plus dans les langues de Bangladesh.
Bangla
Expressions et vocabulaire utiles.
Colors
| Anglais | Local | Prononciation |
|---|---|---|
| White | — | saphēda |
| Black | — | Kalo |
| Red | — | Laal |
| Green | — | Shobuj |
| Blue | — | Neel |
| Yellow | — | Holud |
| Orange | — | Komola |
| Pink | — | Golapi |
| Purple | — | Beguni |
Days
| Anglais | Local | Prononciation |
|---|---|---|
| Sunday | — | Robibar |
| Monday | — | Shombar |
| Tuesday | — | Mongolbar |
| Wednesday | — | Budhbar |
| Thursday | — | Brihospotibar |
| Friday | — | Shukrobaar |
| Saturday | — | Shonibar |
Greeting
| Anglais | Local | Prononciation |
|---|---|---|
| Parlez-vous anglais ? | — | Tumi ki engrejee bolte paaro? |
| Excusez-moi | — | Khoma Korben |
| Bon / Bien | — | Valo |
| Bon après-midi | — | Shuvo Bikel |
| Bonsoir | — | Shuvo Shondha |
| Bonjour | — | Shuvo Shokal |
| Bonne nuit | — | Shuvo Ratri |
| Goodbye | — | Beedai |
| Joyeux Anniversaire | — | Shuvo Jon-mo-din |
| Bonne Année ! | — | Shuvo Noboborsho |
| Bonjour (salutation générale chez les hindous) | Namashkar | — |
| Bonjour (salutation laïque) | — | Hullo |
| Comment allez-vous ? | — | Kemon acho |
| Comment allez-vous ? | Kemon achhen? (utilisé pour montrer du respect aux aînés ou aux personnes âgées) | — |
| Je suis ravi de faire votre connaissance | — | Apnar sathe porichito hoye valo lagche |
| Joyeux Noël | — | Chouvo Borodine |
| Mon nom est | Amar naam | — |
| Que la paix soit avec vous | Salam malaikum | — |
| Please | — | Doya kore |
| Réponse à Que la paix soit avec vous | Malaikum salam | — |
| À bientôt | — | Dekha Hobe |
| Merci | — | Dhonyobad |
| Welcome | — | shaagotom |
| Quoi de neuf (Quelles sont les nouvelles ?) | Ki khawbor | — |
| Oui / Non | — | Ha/Na |
Months
| Anglais | Local | Prononciation |
|---|---|---|
| January | — | janvier |
| February | — | février |
| March | — | mārca |
| April | — | ēprila |
| May | — | mē |
| June | — | juna |
| July | — | julāi |
| August | — | bhādra |
| September | — | sēpaṭēmabara |
| October | — | October |
| November | — | nabhēmbara |
| December | — | December |
Numbers
| Anglais | Local | Prononciation |
|---|---|---|
| Zero | shunno | — |
| One | — | aak |
| Two | — | duye |
| Three | — | tin |
| Four | — | Char |
| Five | — | paach |
| Six | — | Choy |
| Seven | — | shaat |
| Eight | — | Aaat |
| Nine | — | noy |
| Ten | — | Dosh |
| Eleven | — | Eagaro |
| Twelve | — | Baaro |
| thirtheen | — | Tero |
| Fourteen | — | Chouddo |
| Fifteen | — | Ponero |
| sixteen | — | Sholo |
| seventeen | — | Shotero |
| eighteen | — | Atharo |
| nineteen | — | Unish |
| twenty | — | Bish |
| twenty-one | — | Ekhush |
| twenty-two | — | Baaish |
| twenty-three | — | Teeish |
| twenty-four | — | Chobbish |
| twenty-five | — | Pochish |
| twenty-six | — | Chabbish |
| twenty-seven | — | Shataash |
| twenty-eight | — | Aatash |
| twenty-nine | — | Unotrish |
| thirty | — | Teerish |
| thirty-one | — | Ektrish |
| fifty | — | Ponchash |
| cent | — | Eaaksho |
| cinq cents | — | Pachsho |
| mille | — | Eak Hazar |
Seasons
| Anglais | Local | Prononciation |
|---|---|---|
| Winter | — | Chit Kaal |
| Spring | — | Boshonto Kaal |
| Summer | — | Grish-sho Kaal |
| Fall | — | Shorot Kaal |

English
Español
中文
हिन्दी
Français